ООО «Нийсо и К»20.01.2021
Благодарим компанию «СтройЭлектроМонтаж» за качественно оказанные услуги.
Наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Армирование стен малярной сеткой | м2 | 120 руб. |
Выравнивание откосов гипсовой штукатуркой | м/п | 450 руб. |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой по маякам (высококачественная) | м2 | 650 руб. |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой по маякам (улучшенная) | м2 | 450 руб. |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой по маякам (простая) | м2 | 350 руб. |
Выравнивание стен цементной штукатуркой по маякам (простая) | м2 | 450 руб. |
Высверливание в кафеле отверстий | шт | 200 руб. |
Грунтовка стен (1 слой) | м2 | 45 руб. |
Демонтаж кафельной плитки/керамогранита | м2 | 250 руб. |
Демонтаж обоев | м2 | 110 руб. |
Демонтаж перегородок из гипсолита, сибита, пазогребниевых плит | м2 | 250 руб. |
Демонтаж стен из ГКЛ двухслойных | м2 | 300 руб. |
Демонтаж стен из ГКЛ однослойных | м2 | 250 руб. |
Демонтаж стен из кирпича в 1/2 | м2 | 350 руб. |
Демонтаж штукатурки | м2 | 220 руб. |
Запил кафеля/керамогранита под 45 градусов | м/п | 950 руб. |
Кладка перегородок из кирпича в 1/2 простая | м2 | 800 руб. |
Кладка перегородок из сибита 100мм | м2 | 650 руб. |
Кладка перегородок из сибита 200мм | м/п | 750 руб. |
Кладка перегородок из сибита 300мм | м/п | 850 руб. |
Монтаж вагонки на каркасе на стены | м2 | 850 руб. |
Монтаж ГКЛ на каркас на криволинейные стены | м2 | от 1200 руб. |
Монтаж ГКЛ на клей | м2 | 550 руб. |
Монтаж ГКЛ на стены по каркасу в 1 слой | м2 | 650 руб. |
Монтаж ГКЛ на стены по каркасу в 2 слоя | м2 | 750 руб. |
Монтаж двухсторонних коробов из ГКЛ до 500мм | м/п | 750 руб. |
Монтаж лючка ревизионного (потайного) | шт | 3500 руб. |
Монтаж лючка ревизионного (накладного) | шт | 550 руб. |
Монтаж откосов из ГКЛ | м/п | 550 руб. |
Монтаж пароизоляции на стены | м2 | 100 руб. |
Монтаж перегородок из ГКЛ на каркасе в 1 слой | м2 | 750 руб. |
Монтаж перегородок из ГКЛ на каркасе в 2 слоя | м2 | 850 руб. |
Монтаж ПВХ-панелей на каркасе на стены | м2 | 750 руб. |
Монтаж профиля для защиты углов | м/п | 150 руб. |
Монтаж сложных перегородок из ГКЛ | м2 | от 1200 руб. |
Монтаж теплошумоизоляции на стены и в перегородки | м2 | 450 руб. |
Монтаж трёхсторонних коробов из ГКЛ до 500мм | м/п | 950 руб. |
Наклейка обоев под покраску | м2 | 230 руб. |
Наклейка стеклообоев/стеклохолста/малярного флизелина | м2 | 220 руб. |
Наклейка флизелиновых обоев без подгонки рисунка | м2 | 230 руб. |
Наклейка фотообоев | м2 | 350 руб. |
Насечка стен под штукатурку | м2 | 100 руб. |
Облицовка стен кафелем (по прямой) | м2 | от 1200 руб. |
Облицовка стен мозаикой | м2 | от 2800 руб. |
Облицовка стен рваным камнем без затирки | м2 | 1100 руб. |
Окраска откосов | м/п | 220 руб. |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 220 руб. |
Отделка стен декоративной штукатуркой | м2 | от 500 руб. |
Покрытие лаком | м2 | 300 руб. |
Пропенивание швов в плитах перекрытия | м/п | 50 руб. |
Снятие набела | м2 | 100 руб. |
Снятие шпаклёвки | м2 | 100 руб. |
Установка уголка для кафельной плитки (тримм) | м/п | 250 руб. |
Устройство гидроизоляции | м2 | 150 руб. |
Устройство дверного проема в не несущей стене | м2 | 4000 руб. |
Финишная шпаклёвка стен под окраску | м2 | 450 руб. |
Шпаклёвка оштукатуренных стен | м2 | 350 руб. |
* Информация, касающаяся цен в прайс-листе носит справочный характер и ни при каких условиях не является офертой, согласно статей 435, 437(2) ГК РФ.