ООО «Нийсо и К»20.01.2021
Благодарим компанию «СтройЭлектроМонтаж» за качественно оказанные услуги.
| Наименование | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|
| Грунтовка пола | м2 | 45 руб. |
| Демонтаж деревянного пола | м2 | 150 руб. |
| Демонтаж линолеума | м2 | 50 руб. |
| Демонтаж плинтуса | м/п | 30 руб. |
| Демонтаж стяжки | м2 | 200 руб. |
| Монтаж деревянного пола по лагам из половой рейки | м2 | 850 руб. |
| Монтаж дюрополимерного плинтуса | м/п | 270 руб. |
| Монтаж МДФ-плинтусов | м/п | 400 руб. |
| Монтаж пластиковых плинтусов | м/п | 200 руб. |
| Настил ПВХ-плитки по диагонали | м2 | 550 руб. |
| Настил ПВХ-плитки по прямой | м2 | 450 руб. |
| Настил линолеума | м2 | 250 руб. |
| Настил мармолеума | м2 | 350 руб. |
| Настил оргалита | м2 | 150 руб. |
| Настил фанеры | м2 | 350 руб. |
| Облицовка пола кафелем (по прямой) | м2 | 1200 руб. |
| Окраска напольного плинтуса | м/п | 230 руб. |
| Укладка ламината | м2 | 450 руб. |
| Устройство подиума из кирпича | шт | 5500 руб. |
| Устройство стяжки по маякам до 30мм | м2 | 450 руб. |
* Информация, касающаяся цен в прайс-листе носит справочный характер и ни при каких условиях не является офертой, согласно статей 435, 437(2) ГК РФ.