ООО «Нийсо и К»20.01.2021
Благодарим компанию «СтройЭлектроМонтаж» за качественно оказанные услуги.
Цены указанные в Прайс-листе являются ориентировочными.
Точную стоимость работ может дать только специалист компании СтройЭлектроМонтаж после осмотра объекта работ.
Наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Демонтаж дверных коробок | шт | 500 руб. |
Демонтаж оконных блоков | шт | 700 руб. |
Монтаж откосов из пластика | м/п | 650 руб. |
Монтаж подоконника | шт | 1000 руб. |
Окраска дверей | м2 | 850 руб. |
Установка межкомнатной двери | шт | 3500 руб. |
Установка металлической двери | шт | 5500 руб. |
Наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Грунтовка пола | м2 | 45 руб. |
Демонтаж деревянного пола | м2 | 150 руб. |
Демонтаж линолеума | м2 | 50 руб. |
Демонтаж плинтуса | м/п | 30 руб. |
Демонтаж стяжки | м2 | 200 руб. |
Монтаж деревянного пола по лагам из половой рейки | м2 | 850 руб. |
Монтаж дюрополимерного плинтуса | м/п | 270 руб. |
Монтаж МДФ-плинтусов | м/п | 400 руб. |
Монтаж пластиковых плинтусов | м/п | 200 руб. |
Настил ПВХ-плитки по диагонали | м2 | 550 руб. |
Настил ПВХ-плитки по прямой | м2 | 450 руб. |
Настил линолеума | м2 | 250 руб. |
Настил мармолеума | м2 | 350 руб. |
Настил оргалита | м2 | 150 руб. |
Настил фанеры | м2 | 350 руб. |
Облицовка пола кафелем (по прямой) | м2 | 1200 руб. |
Окраска напольного плинтуса | м/п | 230 руб. |
Укладка ламината | м2 | 450 руб. |
Устройство подиума из кирпича | шт | 5500 руб. |
Устройство стяжки по маякам до 30мм | м2 | 450 руб. |
Наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Армирование стен малярной сеткой | м2 | 120 руб. |
Выравнивание откосов гипсовой штукатуркой | м/п | 450 руб. |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой по маякам (высококачественная) | м2 | 650 руб. |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой по маякам (улучшенная) | м2 | 450 руб. |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой по маякам (простая) | м2 | 350 руб. |
Выравнивание стен цементной штукатуркой по маякам (простая) | м2 | 450 руб. |
Высверливание в кафеле отверстий | шт | 200 руб. |
Грунтовка стен (1 слой) | м2 | 45 руб. |
Демонтаж кафельной плитки/керамогранита | м2 | 250 руб. |
Демонтаж обоев | м2 | 110 руб. |
Демонтаж перегородок из гипсолита, сибита, пазогребниевых плит | м2 | 250 руб. |
Демонтаж стен из ГКЛ двухслойных | м2 | 300 руб. |
Демонтаж стен из ГКЛ однослойных | м2 | 250 руб. |
Демонтаж стен из кирпича в 1/2 | м2 | 350 руб. |
Демонтаж штукатурки | м2 | 220 руб. |
Запил кафеля/керамогранита под 45 градусов | м/п | 950 руб. |
Кладка перегородок из кирпича в 1/2 простая | м2 | 800 руб. |
Кладка перегородок из сибита 100мм | м2 | 650 руб. |
Кладка перегородок из сибита 200мм | м/п | 750 руб. |
Кладка перегородок из сибита 300мм | м/п | 850 руб. |
Монтаж вагонки на каркасе на стены | м2 | 850 руб. |
Монтаж ГКЛ на каркас на криволинейные стены | м2 | от 1200 руб. |
Монтаж ГКЛ на клей | м2 | 550 руб. |
Монтаж ГКЛ на стены по каркасу в 1 слой | м2 | 650 руб. |
Монтаж ГКЛ на стены по каркасу в 2 слоя | м2 | 750 руб. |
Монтаж двухсторонних коробов из ГКЛ до 500мм | м/п | 750 руб. |
Монтаж лючка ревизионного (потайного) | шт | 3500 руб. |
Монтаж лючка ревизионного (накладного) | шт | 550 руб. |
Монтаж откосов из ГКЛ | м/п | 550 руб. |
Монтаж пароизоляции на стены | м2 | 100 руб. |
Монтаж перегородок из ГКЛ на каркасе в 1 слой | м2 | 750 руб. |
Монтаж перегородок из ГКЛ на каркасе в 2 слоя | м2 | 850 руб. |
Монтаж ПВХ-панелей на каркасе на стены | м2 | 750 руб. |
Монтаж профиля для защиты углов | м/п | 150 руб. |
Монтаж сложных перегородок из ГКЛ | м2 | от 1200 руб. |
Монтаж теплошумоизоляции на стены и в перегородки | м2 | 450 руб. |
Монтаж трёхсторонних коробов из ГКЛ до 500мм | м/п | 950 руб. |
Наклейка обоев под покраску | м2 | 230 руб. |
Наклейка стеклообоев/стеклохолста/малярного флизелина | м2 | 220 руб. |
Наклейка флизелиновых обоев без подгонки рисунка | м2 | 230 руб. |
Наклейка фотообоев | м2 | 350 руб. |
Насечка стен под штукатурку | м2 | 100 руб. |
Облицовка стен кафелем (по прямой) | м2 | от 1200 руб. |
Облицовка стен мозаикой | м2 | от 2800 руб. |
Облицовка стен рваным камнем без затирки | м2 | 1100 руб. |
Окраска откосов | м/п | 220 руб. |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 220 руб. |
Отделка стен декоративной штукатуркой | м2 | от 500 руб. |
Покрытие лаком | м2 | 300 руб. |
Пропенивание швов в плитах перекрытия | м/п | 50 руб. |
Снятие набела | м2 | 100 руб. |
Снятие шпаклёвки | м2 | 100 руб. |
Установка уголка для кафельной плитки (тримм) | м/п | 250 руб. |
Устройство гидроизоляции | м2 | 150 руб. |
Устройство дверного проема в не несущей стене | м2 | 4000 руб. |
Финишная шпаклёвка стен под окраску | м2 | 450 руб. |
Шпаклёвка оштукатуренных стен | м2 | 350 руб. |
Наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Выравнивание потолка гипсовой штукатуркой | м2 | 550 руб. |
Грунтовка потолка (1 слой) | м2 | 65 руб. |
Демонтаж потолков однослойных из ГКЛ | м2 | 350 руб. |
Демонтаж штукатурки | м2 | 270 руб. |
Монтаж вагонки на каркасе на потолок | м2 | 950 руб. |
Монтаж коробов из ГКЛ сложной формы разноуровневых | м/п | от 1400 руб. |
Монтаж пароизоляции на потолок | м2 | 150 руб. |
Монтаж ПВХ-панелей на каркасе на потолок | м2 | 850 руб. |
Монтаж подвесного потолка типа армстронг | м2 | 550 руб. |
Монтаж потолка из ГКЛ сложной формы с радиусами | м2 | от 1400 руб. |
Монтаж потолочного плинтуса (пенопласт, полистирол, полиуретан) на клей | м/п | 380 руб. |
Монтаж теплошумоизоляции на потолок | м2 | 550 руб. |
Наклейка стеклохолста/малярного флизелина на потолок | м2 | 250 руб. |
Окраска потолочного плинтуса | м/п | 280 руб. |
Окраска потолков | м2 | 270 руб. |
Устройство натяжного потолка | м2 | 850 руб. |
Устройство потолка из ГКЛ по каркасу | м2 | 800 руб. |
Шпаклёвка потолка | м2 | 450 руб. |
Финишная шпаклевка потолка под окраску | м2 | 550 руб. |
Наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Демонтаж радиатора отопления | шт | 350 руб. |
Демонтаж раковины | шт | 350 руб. |
Демонтаж унитаза | шт | 450 руб. |
Демонтаж чугунной ванны (без выноса) | шт | 700 руб. |
Заделка штроб сантехники | м/п | 150 руб. |
Замена стояка отопления (полипропилен) | м/п | 2500 руб. |
Замена стояка отопления (сталь) | м/п | 3500 руб. |
Монтаж и подключение ванны(акриловой) | шт | 1 800 руб. |
Монтаж и подключение ванны (чугун) | шт | 2800 руб. |
Монтаж и подключение душевого гарнитура | шт | 700 руб. |
Монтаж и подключение накопительного водонагревателя | шт | 1 300 руб. |
Монтаж и подключение напольного унитаза | шт | 1800 руб. |
Монтаж и подключение полотенцесушителя | шт | 800 руб. |
Монтаж и подключение раковины | шт | 600 руб. |
Монтаж и подключение смесителя | шт | 450 руб. |
Монтаж инсталляции для подвесного унитаза | шт | 3000 руб. |
Монтаж мебели для ванной | шт | 600 руб. |
Монтаж подвесного унитаза | шт | 800 руб. |
Монтаж радиатор отопления | шт | 350 руб. |
Монтаж решёток вентиляционных | шт | 350 руб. |
Монтаж трапа | шт | 1600 руб. |
Окраска металлических труб на 2 раза с подготовкой | м/п | 350 руб. |
Окраска радиаторов (секция) | шт | 250 руб. |
Расчеканивание чугунной канализации | шт | 1500 руб. |
Рубка сантехнических штроб под водоснабжение в бетоне | м/п | 550 руб. |
Рубка сантехнических штроб под водоснабжение в кирпиче | м/п | 450 руб. |
Рубка штроб под канализацию 50мм в бетоне | м/п | 650 руб. |
Рубка штроб под канализацию 50мм в кирпиче | м/п | 550 руб. |
Сборка и установка узла водосчётчика | шт | 800 руб. |
Установка шарового крана | шт | 300 руб. |
Устройство точки водоснабжения и канализации | шт | 3500 руб. |
Наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Выемка ниши в кирпиче по электрический щит | шт | 1500 руб. |
Высверливание отверстия в несущей стене (толщина до 300мм) | шт | 350 руб. |
Заделка штроб электрики | м/п | 120 руб. |
Коронирование гнёзд под подрозетники в бетоне | шт | 650 руб. |
Коронирование гнёзд под подрозетники в кирпиче | шт | 550 руб. |
Монтаж автоматов | шт | 350 руб. |
Монтаж встраиваемых светильников | шт | 350 руб. |
Монтаж выключателей | шт | 200 руб. |
Монтаж звонка | шт | 350 руб. |
Монтаж и подключение бра | шт | 650 руб. |
Монтаж и подключение вытяжного вентилятора | шт | 550 руб. |
Монтаж и подключение проточного электрического водонагревателя | шт | 750 руб. |
Монтаж и подключение электрического полотенцесушителя | шт | 750 руб. |
Монтаж и распайка распределительных коробок | шт | 400 руб. |
Монтаж подрозетников | шт | 150 руб. |
Монтаж потолочных светильников | шт | 350 руб. |
Монтаж регулятора тёплого пола | шт | 550 руб. |
Монтаж розеток | шт | 200 руб. |
Монтаж тёплого пола | м2 | 550 руб. |
Монтаж точечных светильников | шт | 350 руб. |
Монтаж щита электрического | шт | 2400 руб. |
Прокладка интернет-кабеля | м/п | 55 руб. |
Прокладка провода ВВГ 3*1.5 | м/п | 65 руб. |
Прокладка провода ВВГ 3*2.5 | м/п | 70 руб. |
Прокладка провода ВВГ 3*4 | м/п | 75 руб. |
Прокладка провода ПВС 3*1.5 | м/п | 60 руб. |
Прокладка ТV-кабеля | м/п | 55 руб. |
Рубка штробы под провод в бетоне | м/п | 350 руб. |
Рубка штробы под провод в кирпиче | м/п | 260 руб. |
Устройство временного электроснабжения | шт | 900 руб. |
Наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Вывоз строительного мусора (Газель) | маш | 3000 руб. |
Вывоз строительного мусора (ЗИЛ) | маш | 5000 руб. |
Вывоз строительного мусора (Камаз) | маш | 6500 руб. |
Выезд на объект для проведения замеров и подготовка сметы | шт | бесплатно руб. |
Погрузо-разгрузочные работы | чел/час | от 300 руб. |
Услуги по доставке материала | шт | от 700 руб. руб. |
Звоните +7 928 321-09-17
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам
в самое ближайшее время!
Сергей
эксперт